MLC創客學習力認證
GTC全民科技力認證
ESG永續國際認證
HSM民宿管家國際認證
CCA文化創意應用國際認證
WIA職場智能應用國際認證
AIA人工智慧應用國際認證
MCT元宇宙應用國際認證
PMP專案管理國際認證
SDGs永續發展目標國際認證
MEM創客教育教師認證
CAP艾葆監評委員國際認證
BAP商務專業應用能力國際認證
AIL人工智慧素養國際認證
ICT/ICTP計算機綜合能力/計算機程式語言能力國際認證
DMT數位多媒體綜合能力國際認證
Typing電腦速記師國際專業認證
PVQC專業英文詞彙能力國際認證
PELC專業英文聽寫能力國際認證
JVQC 日文單詞能力國際認證
VQC英文單字能力國際認證
GQC英語文文法聽寫能力國際認證
測驗內容規範
科技力指標 | 分類 | 科目名稱 | 學習資源 | 及格分數 | 考試時間 | 題目數 | |
產品編號 | 售價 | ||||||
OS作業系統 | 看打輸入 | 中文看打輸入:國小高年級適用 | 數 dFF701 | $350 | 20字/分 | 10min | 1 |
中文看打輸入:國中適用 | 20字/分 | 10min | 1 | ||||
中文看打輸入:高中以上適用 | 20字/分 | 10min | 1 | ||||
英文看打輸入:國小高年級適用 | 20字/分 | 10min | 1 | ||||
英文看打輸入:國中適用 | 20字/分 | 10min | 1 | ||||
英文看打輸入:高中以上適用 | 20字/分 | 10min | 1 | ||||
SA軟體應用 | 文書處理 | Documents 圖文編輯(L1) | 數 dFF702 | $350 | 80分 | 20min | 1 |
Documents 表格設計(L2) | 80分 | 20min | 1 | ||||
Documents 合併列印(L3) | 80分 | 20min | 1 | ||||
試算表 | Spreadsheets 資料編修與格式設定(L1) | 數 dFF703 | $350 | 80分 | 20min | 1 | |
Spreadsheets 基本統計圖表設計(L2) | 80分 | 20min | 1 | ||||
Spreadsheets 基本試算表函數應用(L3) | 80分 | 20min | 1 | ||||
商業簡報 | Presentations 投影片編修與母片設計(L1) | 數 dFF704 | $350 | 80分 | 20min | 1 | |
Presentations 多媒體簡報設計與應用(L2) | 80分 | 20min | 1 | ||||
Presentations 投影片放映與輸出(L3) | 80分 | 20min | 1 | ||||
影音編輯軟體 | 影音剪輯-使用Capcut與Openshot | 數 dFF705 | $350 | 80分 | 20min | 25 | |
MI行動通訊及網際網路 | 網路通訊 | 行動通訊網際網路概論 | 數 dFF706 | $350 | 80分 | 20min | 25 |
AI人工智慧 | 程式語言Python | 文字化軟體功能與操作(L1)-使用Python:高中以上適用 | 數 dFF708 | $350 | 80分 | 20min | 25 |
結構化與模組化程式設計(L2)-使用Python:高中以上適用 | 80分 | 20min | 25 | ||||
演算法的程式設計(L3)-使用Python:高中以上適用 | 80分 | 20min | 25 | ||||
基礎程式語言Scratch3 | 互動程式設計(L1)-使用Scratch3:中小學適用 | 教 PN212 | $350 | 80分 | 20min | 25 | |
結構化與模組化程式設計(L2)-使用Scratch3:中小學適用 | 80分 | 20min | 25 | ||||
演算法程式設計(L3)-使用Scratch3:中小學適用 | 80分 | 20min | 25 | ||||
互動程式設計(L1)-使用Scratch3:高中以上適用 | 數 dFF707 | $350 | 80分 | 20min | 25 | ||
結構化與模組化程式設計(L2)-使用Scratch3:高中以上適用 | 80分 | 20min | 25 | ||||
演算法程式設計(L3)-使用Scratch3:高中以上適用 | 80分 | 20min | 25 | ||||
基礎程式語言 App Inventor 2 | 互動程式設計 (L1)-使用App Inventor 2 | 教 PN214 | $420 | 80分 | 20min | 25 | |
結構化與模組化程式設計(L2)-使用App Inventor 2 | 80分 | 20min | 25 | ||||
演算法程式設計(L3)-使用App Inventor 2 | 80分 | 20min | 25 | ||||
人工智慧 | 人工智慧素養 | 數 dFF709 | $350 | 80分 | 20min | 25 | |
人工智慧應用 | 80分 | 20min | 25 | ||||
CC社群與溝通 | 溝通 | 網路溝通-使用LINE | 數 dFF710 | $350 | 80分 | 20min | 25 |
社群 | 網路社群-使用 Facebook | 數 dFF711 | $350 | 80分 | 20min | 25 | |
短影音-使用 TikTok | 數 dFF712 | $350 | 80分 | 20min | 25 | ||
影像社群-使用 Instagram | 數 dFF713 | $350 | 80分 | 20min | 25 | ||
IA行業應用 | 工業類 | 中等學校科技教室工場安全與衛生 | 教 PN260 | $300 | 80分 | 20min | 25 |
中等學校科技教室工具的安全使用 | 80分 | 20min | 25 | ||||
中等學校科技教室儀表與設備的使用及保養 | 80分 | 20min | 25 | ||||
綜合類 | 網路群眾募資 | 數 dII006 | $350 | 80分 | 20min | 25 |
Copyright © 2013 勁園科教集團
All Rights Reserved.
服務時間:週一至週五 08:30~18:00 (例假日除外)
服務專線:02-2908-5945
傳真號碼:02-2908-6347
昨日人次:670
今日人次:64
線上人數:1